- | Tým | B | O | V | R | P | G/FA | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Uničov | 52 | 24 | 17 | 5 | 7 | 120/81 | 39 |
2 | HHK Velké Meziříčí | 51 | 24 | 16 | 3 | 8 | 110/72 | 38 |
3 | HC Spartak Velká Bíteš | 48 | 24 | 15 | 3 | 9 | 101/72 | 29 |
4 | HC TJ Šternberk | 44 | 25 | 14 | 2 | 11 | 108/94 | 14 |
5 | HK Kroměříž | 43 | 24 | 16 | 5 | 8 | 117/111 | 6 |
6 | SK Minerva Boskovice | 42 | 25 | 13 | 3 | 11 | 93/106 | -13 |
7 | HC Brumov-Bylnice | 39 | 24 | 14 | 3 | 10 | 98/88 | 10 |
8 | HC Dynamiters Blansko | 37 | 25 | 13 | 8 | 12 | 100/94 | 6 |
9 | HCM Warrior Brno | 33 | 25 | 11 | 2 | 14 | 93/73 | 20 |
10 | HC Uherský Brod | 29 | 24 | 10 | 3 | 14 | 81/96 | -15 |
11 | HOKEJ Uherský Ostroh | 20 | 24 | 6 | 4 | 18 | 81/107 | -26 |
12 | HC Štika Rosice | 19 | 24 | 8 | 5 | 16 | 86/135 | -49 |
13 | HC Uherské Hradiště | 17 | 24 | 5 | 4 | 19 | 88/147 | -59 |
- Legenda-
- Body -